| Buslinie | 253 Wernigerode-Blankenburg-Thale | ||||||||||||||
| Haltestelle 2 | Montag-Freitag | ||||||||||||||
| Blankenburg Hbf. ab | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:15 | |
| Wernigerode Hbf. an | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 20:53 | |
| Samstag | |||||||||||||||
| Blankenburg Hbf. ab | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | |||||||||
| Wernigerode Hbf. an | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | |||||||||
| Sontag | |||||||||||||||
| Blankenburg Hbf. ab | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | |||||||||
| Wernigerode Hbf. an | 09:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | |||||||||
Willkommen zum Sachsenanhalttag vom 18.07-20.07.2014 in Wernigerode
Wir bieten einen Pauschalpreis von 150€ für diese Tage
Nutzen sie mit dem HATIX-Ticket kostenlosen Busverkehr
